Sleek Oval Ring
₹ 43,450.00
off
DESCRIPTION
An oval-cut Lab Grown diamond set on a 14K gold plain band for timeless, understated elegance.
SPECIFICATIONS
- Gold weight: 2.35 gms
- Diamond weight: 1.0 carats
- All Lab grown diamonds are IGI certified & available in options of E/F/G colour and VVS/VS clarity.
- All prices are listed for 14K gold. If you prefer, we would be delighted to create your chosen piece in 18K gold.
- Please Note: As each piece is individually handcrafted, slight variations in gold and diamond weights may occur. However, all final specifications will be detailed in the IGI certificate provided with your purchase.
HOW TO STYLE
Pair with a thin pavé band, stack with mixed metals, or wear solo for a minimalist statement.
SHIPPING AND RETURNS
Click here for more info on shipping and returns.
- Price Breakdown
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,512.54/g | 2.35 g | ₹ 12,954.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 42,184.46 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,265.54 |
| Grand total | ₹ 43,450 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,512.54/g | 2.35 g | ₹ 12,954.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 42,184.46 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,265.54 |
| Grand total | ₹ 43,450 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,512.54/g | 2.35 g | ₹ 12,954.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 42,184.46 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,265.54 |
| Grand total | ₹ 43,450 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,512.54/g | 2.35 g | ₹ 12,954.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 42,184.46 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,265.54 |
| Grand total | ₹ 43,450 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,512.54/g | 2.35 g | ₹ 12,954.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 42,184.46 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,265.54 |
| Grand total | ₹ 43,450 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,512.54/g | 2.35 g | ₹ 12,954.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 42,184.46 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,265.54 |
| Grand total | ₹ 43,450 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,512.54/g | 2.35 g | ₹ 12,954.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 42,184.46 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,265.54 |
| Grand total | ₹ 43,450 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,512.54/g | 2.35 g | ₹ 12,954.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 42,184.46 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,265.54 |
| Grand total | ₹ 43,450 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,512.54/g | 2.35 g | ₹ 12,954.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 42,184.46 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,265.54 |
| Grand total | ₹ 43,450 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,512.54/g | 2.35 g | ₹ 12,954.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 42,184.46 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,265.54 |
| Grand total | ₹ 43,450 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,512.54/g | 2.35 g | ₹ 12,954.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 42,184.46 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,265.54 |
| Grand total | ₹ 43,450 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,512.54/g | 2.35 g | ₹ 12,954.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 42,184.46 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,265.54 |
| Grand total | ₹ 43,450 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,512.54/g | 2.35 g | ₹ 12,954.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 42,184.46 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,265.54 |
| Grand total | ₹ 43,450 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,512.54/g | 2.35 g | ₹ 12,954.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 42,184.46 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,265.54 |
| Grand total | ₹ 43,450 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,512.54/g | 2.35 g | ₹ 12,954.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 42,184.46 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,265.54 |
| Grand total | ₹ 43,450 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,512.54/g | 2.35 g | ₹ 12,954.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 42,184.46 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,265.54 |
| Grand total | ₹ 43,450 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,512.54/g | 2.35 g | ₹ 12,954.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 42,184.46 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,265.54 |
| Grand total | ₹ 43,450 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,512.54/g | 2.35 g | ₹ 12,954.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 42,184.46 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,265.54 |
| Grand total | ₹ 43,450 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,512.54/g | 2.35 g | ₹ 12,954.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 42,184.46 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,265.54 |
| Grand total | ₹ 43,450 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,512.54/g | 2.35 g | ₹ 12,954.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 42,184.46 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,265.54 |
| Grand total | ₹ 43,450 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,594.54/g | 2.35 g | ₹ 20,197.18 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 49,427.18 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,482.82 |
| Grand total | ₹ 50,910 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,594.54/g | 2.35 g | ₹ 20,197.18 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 49,427.18 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,482.82 |
| Grand total | ₹ 50,910 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,594.54/g | 2.35 g | ₹ 20,197.18 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 49,427.18 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,482.82 |
| Grand total | ₹ 50,910 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,594.54/g | 2.35 g | ₹ 20,197.18 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 49,427.18 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,482.82 |
| Grand total | ₹ 50,910 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,594.54/g | 2.35 g | ₹ 20,197.18 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 49,427.18 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,482.82 |
| Grand total | ₹ 50,910 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,594.54/g | 2.35 g | ₹ 20,197.18 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 49,427.18 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,482.82 |
| Grand total | ₹ 50,910 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,594.54/g | 2.35 g | ₹ 20,197.18 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 49,427.18 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,482.82 |
| Grand total | ₹ 50,910 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,594.54/g | 2.35 g | ₹ 20,197.18 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 49,427.18 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,482.82 |
| Grand total | ₹ 50,910 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,594.54/g | 2.35 g | ₹ 20,197.18 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 49,427.18 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,482.82 |
| Grand total | ₹ 50,910 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,594.54/g | 2.35 g | ₹ 20,197.18 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 49,427.18 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,482.82 |
| Grand total | ₹ 50,910 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,594.54/g | 2.35 g | ₹ 20,197.18 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 49,427.18 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,482.82 |
| Grand total | ₹ 50,910 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,594.54/g | 2.35 g | ₹ 20,197.18 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 49,427.18 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,482.82 |
| Grand total | ₹ 50,910 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,594.54/g | 2.35 g | ₹ 20,197.18 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 49,427.18 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,482.82 |
| Grand total | ₹ 50,910 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,594.54/g | 2.35 g | ₹ 20,197.18 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 49,427.18 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,482.82 |
| Grand total | ₹ 50,910 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,594.54/g | 2.35 g | ₹ 20,197.18 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 49,427.18 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,482.82 |
| Grand total | ₹ 50,910 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,594.54/g | 2.35 g | ₹ 20,197.18 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 49,427.18 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,482.82 |
| Grand total | ₹ 50,910 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,594.54/g | 2.35 g | ₹ 20,197.18 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 49,427.18 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,482.82 |
| Grand total | ₹ 50,910 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,594.54/g | 2.35 g | ₹ 20,197.18 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 49,427.18 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,482.82 |
| Grand total | ₹ 50,910 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,594.54/g | 2.35 g | ₹ 20,197.18 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 49,427.18 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,482.82 |
| Grand total | ₹ 50,910 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,594.54/g | 2.35 g | ₹ 20,197.18 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 49,427.18 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,482.82 |
| Grand total | ₹ 50,910 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,019.66/g | 2.35 g | ₹ 25,896.21 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 55,126.21 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,653.79 |
| Grand total | ₹ 56,780 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,019.66/g | 2.35 g | ₹ 25,896.21 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 55,126.21 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,653.79 |
| Grand total | ₹ 56,780 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,019.66/g | 2.35 g | ₹ 25,896.21 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 55,126.21 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,653.79 |
| Grand total | ₹ 56,780 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,019.66/g | 2.35 g | ₹ 25,896.21 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 55,126.21 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,653.79 |
| Grand total | ₹ 56,780 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,019.66/g | 2.35 g | ₹ 25,896.21 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 55,126.21 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,653.79 |
| Grand total | ₹ 56,780 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,019.66/g | 2.35 g | ₹ 25,896.21 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 55,126.21 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,653.79 |
| Grand total | ₹ 56,780 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,019.66/g | 2.35 g | ₹ 25,896.21 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 55,126.21 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,653.79 |
| Grand total | ₹ 56,780 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,019.66/g | 2.35 g | ₹ 25,896.21 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 55,126.21 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,653.79 |
| Grand total | ₹ 56,780 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,019.66/g | 2.35 g | ₹ 25,896.21 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 55,126.21 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,653.79 |
| Grand total | ₹ 56,780 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,019.66/g | 2.35 g | ₹ 25,896.21 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 55,126.21 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,653.79 |
| Grand total | ₹ 56,780 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,019.66/g | 2.35 g | ₹ 25,896.21 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 55,126.21 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,653.79 |
| Grand total | ₹ 56,780 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,019.66/g | 2.35 g | ₹ 25,896.21 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 55,126.21 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,653.79 |
| Grand total | ₹ 56,780 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,019.66/g | 2.35 g | ₹ 25,896.21 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 55,126.21 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,653.79 |
| Grand total | ₹ 56,780 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,019.66/g | 2.35 g | ₹ 25,896.21 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 55,126.21 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,653.79 |
| Grand total | ₹ 56,780 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,019.66/g | 2.35 g | ₹ 25,896.21 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 55,126.21 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,653.79 |
| Grand total | ₹ 56,780 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,019.66/g | 2.35 g | ₹ 25,896.21 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 55,126.21 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,653.79 |
| Grand total | ₹ 56,780 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,019.66/g | 2.35 g | ₹ 25,896.21 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 55,126.21 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,653.79 |
| Grand total | ₹ 56,780 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,019.66/g | 2.35 g | ₹ 25,896.21 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 55,126.21 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,653.79 |
| Grand total | ₹ 56,780 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,019.66/g | 2.35 g | ₹ 25,896.21 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 55,126.21 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,653.79 |
| Grand total | ₹ 56,780 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,019.66/g | 2.35 g | ₹ 25,896.21 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 55,126.21 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,653.79 |
| Grand total | ₹ 56,780 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,512.54/g | 2.35 g | ₹ 12,954.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 42,184.46 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,265.54 |
| Grand total | ₹ 43,450 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,512.54/g | 2.35 g | ₹ 12,954.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 42,184.46 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,265.54 |
| Grand total | ₹ 43,450 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,512.54/g | 2.35 g | ₹ 12,954.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 42,184.46 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,265.54 |
| Grand total | ₹ 43,450 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,512.54/g | 2.35 g | ₹ 12,954.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 42,184.46 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,265.54 |
| Grand total | ₹ 43,450 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,512.54/g | 2.35 g | ₹ 12,954.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 42,184.46 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,265.54 |
| Grand total | ₹ 43,450 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,512.54/g | 2.35 g | ₹ 12,954.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.35 g | ₹ 4,230 |
| Subtotal | ₹ 42,184.46 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,265.54 |
| Grand total | ₹ 43,450 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,512.54/g | 2.35 g | ₹ 12,954.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.0 ct | ₹ 25,000 |
