The Oval Diamond Trio
₹ 58,550.00
off
DESCRIPTION
Three lab grown oval diamonds set in gleaming 14k white gold, creating a timeless trio that symbolizes past, present, and future.
SPECIFICATIONS
- Gold weight: 2.714 gms
- Diamond weight: 1.48 carats
- All Lab grown diamonds are IGI certified & available in options of E/F/G colour and VVS/VS clarity.
- All prices are listed for 14K gold. If you prefer, we would be delighted to create your chosen piece in 18K gold.
- Please Note: As each piece is individually handcrafted, slight variations in gold and diamond weights may occur. However, all final specifications will be detailed in the IGI certificate provided with your purchase.
HOW TO STYLE
Wear solo for an elegant statement, or pair with a slim white gold band to highlight the symmetry of the three stones.
SHIPPING AND RETURNS
Click here for more info on shipping and returns.
- Price Breakdown
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,511.96/g | 2.714 g | ₹ 14,959.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 56,844.66 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,705.34 |
| Grand total | ₹ 58,550 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,511.96/g | 2.714 g | ₹ 14,959.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 56,844.66 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,705.34 |
| Grand total | ₹ 58,550 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,511.96/g | 2.714 g | ₹ 14,959.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 56,844.66 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,705.34 |
| Grand total | ₹ 58,550 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,511.96/g | 2.714 g | ₹ 14,959.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 56,844.66 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,705.34 |
| Grand total | ₹ 58,550 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,511.96/g | 2.714 g | ₹ 14,959.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 56,844.66 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,705.34 |
| Grand total | ₹ 58,550 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,511.96/g | 2.714 g | ₹ 14,959.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 56,844.66 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,705.34 |
| Grand total | ₹ 58,550 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,511.96/g | 2.714 g | ₹ 14,959.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 56,844.66 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,705.34 |
| Grand total | ₹ 58,550 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,511.96/g | 2.714 g | ₹ 14,959.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 56,844.66 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,705.34 |
| Grand total | ₹ 58,550 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,511.96/g | 2.714 g | ₹ 14,959.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 56,844.66 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,705.34 |
| Grand total | ₹ 58,550 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,511.96/g | 2.714 g | ₹ 14,959.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 56,844.66 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,705.34 |
| Grand total | ₹ 58,550 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,511.96/g | 2.714 g | ₹ 14,959.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 56,844.66 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,705.34 |
| Grand total | ₹ 58,550 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,511.96/g | 2.714 g | ₹ 14,959.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 56,844.66 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,705.34 |
| Grand total | ₹ 58,550 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,511.96/g | 2.714 g | ₹ 14,959.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 56,844.66 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,705.34 |
| Grand total | ₹ 58,550 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,511.96/g | 2.714 g | ₹ 14,959.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 56,844.66 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,705.34 |
| Grand total | ₹ 58,550 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,511.96/g | 2.714 g | ₹ 14,959.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 56,844.66 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,705.34 |
| Grand total | ₹ 58,550 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,511.96/g | 2.714 g | ₹ 14,959.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 56,844.66 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,705.34 |
| Grand total | ₹ 58,550 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,511.96/g | 2.714 g | ₹ 14,959.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 56,844.66 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,705.34 |
| Grand total | ₹ 58,550 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,511.96/g | 2.714 g | ₹ 14,959.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 56,844.66 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,705.34 |
| Grand total | ₹ 58,550 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,511.96/g | 2.714 g | ₹ 14,959.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 56,844.66 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,705.34 |
| Grand total | ₹ 58,550 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,511.96/g | 2.714 g | ₹ 14,959.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 56,844.66 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,705.34 |
| Grand total | ₹ 58,550 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,595.57/g | 2.714 g | ₹ 23,328.39 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 65,213.59 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,956.41 |
| Grand total | ₹ 67,170 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,595.57/g | 2.714 g | ₹ 23,328.39 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 65,213.59 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,956.41 |
| Grand total | ₹ 67,170 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,595.57/g | 2.714 g | ₹ 23,328.39 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 65,213.59 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,956.41 |
| Grand total | ₹ 67,170 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,595.57/g | 2.714 g | ₹ 23,328.39 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 65,213.59 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,956.41 |
| Grand total | ₹ 67,170 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,595.57/g | 2.714 g | ₹ 23,328.39 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 65,213.59 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,956.41 |
| Grand total | ₹ 67,170 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,595.57/g | 2.714 g | ₹ 23,328.39 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 65,213.59 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,956.41 |
| Grand total | ₹ 67,170 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,595.57/g | 2.714 g | ₹ 23,328.39 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 65,213.59 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,956.41 |
| Grand total | ₹ 67,170 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,595.57/g | 2.714 g | ₹ 23,328.39 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 65,213.59 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,956.41 |
| Grand total | ₹ 67,170 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,595.57/g | 2.714 g | ₹ 23,328.39 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 65,213.59 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,956.41 |
| Grand total | ₹ 67,170 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,595.57/g | 2.714 g | ₹ 23,328.39 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 65,213.59 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,956.41 |
| Grand total | ₹ 67,170 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,595.57/g | 2.714 g | ₹ 23,328.39 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 65,213.59 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,956.41 |
| Grand total | ₹ 67,170 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,595.57/g | 2.714 g | ₹ 23,328.39 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 65,213.59 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,956.41 |
| Grand total | ₹ 67,170 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,595.57/g | 2.714 g | ₹ 23,328.39 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 65,213.59 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,956.41 |
| Grand total | ₹ 67,170 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,595.57/g | 2.714 g | ₹ 23,328.39 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 65,213.59 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,956.41 |
| Grand total | ₹ 67,170 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,595.57/g | 2.714 g | ₹ 23,328.39 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 65,213.59 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,956.41 |
| Grand total | ₹ 67,170 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,595.57/g | 2.714 g | ₹ 23,328.39 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 65,213.59 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,956.41 |
| Grand total | ₹ 67,170 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,595.57/g | 2.714 g | ₹ 23,328.39 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 65,213.59 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,956.41 |
| Grand total | ₹ 67,170 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,595.57/g | 2.714 g | ₹ 23,328.39 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 65,213.59 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,956.41 |
| Grand total | ₹ 67,170 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,595.57/g | 2.714 g | ₹ 23,328.39 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 65,213.59 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,956.41 |
| Grand total | ₹ 67,170 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (14K) | ₹ 8,595.57/g | 2.714 g | ₹ 23,328.39 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 65,213.59 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,956.41 |
| Grand total | ₹ 67,170 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,020.97/g | 2.714 g | ₹ 29,910.91 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 71,796.11 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 2,153.89 |
| Grand total | ₹ 73,950 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,020.97/g | 2.714 g | ₹ 29,910.91 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 71,796.11 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 2,153.89 |
| Grand total | ₹ 73,950 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,020.97/g | 2.714 g | ₹ 29,910.91 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 71,796.11 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 2,153.89 |
| Grand total | ₹ 73,950 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,020.97/g | 2.714 g | ₹ 29,910.91 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 71,796.11 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 2,153.89 |
| Grand total | ₹ 73,950 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,020.97/g | 2.714 g | ₹ 29,910.91 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 71,796.11 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 2,153.89 |
| Grand total | ₹ 73,950 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,020.97/g | 2.714 g | ₹ 29,910.91 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 71,796.11 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 2,153.89 |
| Grand total | ₹ 73,950 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,020.97/g | 2.714 g | ₹ 29,910.91 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 71,796.11 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 2,153.89 |
| Grand total | ₹ 73,950 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,020.97/g | 2.714 g | ₹ 29,910.91 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 71,796.11 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 2,153.89 |
| Grand total | ₹ 73,950 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,020.97/g | 2.714 g | ₹ 29,910.91 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 71,796.11 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 2,153.89 |
| Grand total | ₹ 73,950 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,020.97/g | 2.714 g | ₹ 29,910.91 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 71,796.11 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 2,153.89 |
| Grand total | ₹ 73,950 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,020.97/g | 2.714 g | ₹ 29,910.91 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 71,796.11 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 2,153.89 |
| Grand total | ₹ 73,950 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,020.97/g | 2.714 g | ₹ 29,910.91 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 71,796.11 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 2,153.89 |
| Grand total | ₹ 73,950 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,020.97/g | 2.714 g | ₹ 29,910.91 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 71,796.11 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 2,153.89 |
| Grand total | ₹ 73,950 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,020.97/g | 2.714 g | ₹ 29,910.91 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 71,796.11 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 2,153.89 |
| Grand total | ₹ 73,950 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,020.97/g | 2.714 g | ₹ 29,910.91 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 71,796.11 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 2,153.89 |
| Grand total | ₹ 73,950 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,020.97/g | 2.714 g | ₹ 29,910.91 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 71,796.11 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 2,153.89 |
| Grand total | ₹ 73,950 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,020.97/g | 2.714 g | ₹ 29,910.91 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 71,796.11 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 2,153.89 |
| Grand total | ₹ 73,950 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,020.97/g | 2.714 g | ₹ 29,910.91 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 71,796.11 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 2,153.89 |
| Grand total | ₹ 73,950 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,020.97/g | 2.714 g | ₹ 29,910.91 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 71,796.11 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 2,153.89 |
| Grand total | ₹ 73,950 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (18K) | ₹ 11,020.97/g | 2.714 g | ₹ 29,910.91 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 71,796.11 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 2,153.89 |
| Grand total | ₹ 73,950 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,511.96/g | 2.714 g | ₹ 14,959.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 56,844.66 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,705.34 |
| Grand total | ₹ 58,550 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,511.96/g | 2.714 g | ₹ 14,959.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 56,844.66 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,705.34 |
| Grand total | ₹ 58,550 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,511.96/g | 2.714 g | ₹ 14,959.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 56,844.66 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,705.34 |
| Grand total | ₹ 58,550 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,511.96/g | 2.714 g | ₹ 14,959.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 56,844.66 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,705.34 |
| Grand total | ₹ 58,550 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,511.96/g | 2.714 g | ₹ 14,959.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 56,844.66 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,705.34 |
| Grand total | ₹ 58,550 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,511.96/g | 2.714 g | ₹ 14,959.46 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.48 ct | ₹ 37,000 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 2.714 g | ₹ 4,885.20 |
| Subtotal | ₹ 56,844.66 | ||
