The Twin Flame Pear Ring
₹ 52,480.00
off
DESCRIPTION
The Twin Flame Pear Ring features a perfectly balanced duo of pear-cut Lab grown diamonds, set in a graceful bypass silhouette of 14k gold. The mirrored setting creates a dance of light and symmetry — bold in shape, soft in sentiment, and undeniably modern.
SPECIFICATIONS
- Gold weight: 3.482 gms
- Diamond weight: 1.02 carats
- All Lab grown diamonds are IGI certified & available in options of E/F/G colour and VVS/VS clarity.
- All prices are listed for 14K gold. If you prefer, we would be delighted to create your chosen piece in 18K gold.
- Please Note: As each piece is individually handcrafted, slight variations in gold and diamond weights may occur. However, all final specifications will be detailed in the IGI certificate provided with your purchase.
HOW TO STYLE
Let this sculptural piece shine solo or wear it on your index for a contemporary twist on classic romance.
SHIPPING AND RETURNS
Click here for more info on shipping and returns.
- Price Breakdown
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
| Making charges | ₹ 1,800/g | 3.482 g | ₹ 6,267.60 |
| Subtotal | ₹ 50,951.45 | ||
| GST | 3% | – | ₹ 1,528.55 |
| Grand total | ₹ 52,480 | ||
| Component | Rate | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| Gold (9K) | ₹ 5,509.43/g | 3.482 g | ₹ 19,183.85 |
| Diamond | ₹ 25,000/ct | 1.02 ct | ₹ 25,500 |
